代金引換手数料
対象金額 | 代金引換手数料 | |
---|---|---|
1万円未満 | 330 | |
3万円未満 | 440 | |
10万円未満 | 660 | |
10万円以上 | 代引不可 |
送料一覧表
サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
重量換算 | 2Kgまで | 3Kg箱 | 5~10Kg箱 | 15Kg箱 |
下記以外 | 840 | 1,130 | 1,430 | 1,750 |
北海道 | 1,360 | 1,640 | 1,950 | 2,270 |
北東北 | 960 | 1,250 | 1,550 | 1,870 |
関西 | 960 | 1,250 | 1,550 | 1,870 |
中国 | 1,090 | 1,380 | 1,690 | 2,010 |
四国 | 1,090 | 1,380 | 1,690 | 2,010 |
九州 | 1,360 | 1,640 | 1,950 | 2,270 |
沖縄 | 1,510 | 2,130 | 2,760 | 3,410 |
離島等 | お問い合わせください |
冷蔵便加算額
サイズ | 冷蔵便加算額 | |
---|---|---|
60サイズ | 220 | |
80サイズ | 220 | |
100サイズ | 330 | |
120サイズ | 660 |